電離箱

電離箱は、入射したX線もしくはγ線による、内部ガスの電離作用を利用した検出器です。
電離により発生したイオン対を電極で収集し、電気信号として取り出します。
電離箱は、比較的線量が高い環境での使用に適しています。
特長
- 長寿命で高安定の検出器です。
化学洗浄、検出器内部の高温真空加熱排気を実施し、不純物ガスを完全に除去しています。
また、封入ガスについても厳しく管理しています。 - 耐衝撃性向上しています。
製品ラインナップ
| TUBE TYPE | E6854 | E6861 | E6866A | E6866C | M4952F |
|---|---|---|---|---|---|
| General Specifications | |||||
| Fill Gas | 100%Xe | ||||
| Housing Material | SGP | Al | SUS304 | SGP | |
| Gas pressure | approx. 0.8MPa | approx. 0.8MPa | approx. 1.5MPa | approx. 3.0MPa | approx. 0.4MPa |
| Length | 209mm | 220mm | 174.5mm | 220mm | |
| Diameter | 113mm | 50mm | 15mm | 140mm | |
| Effective Length | 150mm | 167mm | 100mm | 50mm | |
| Operating Temperature | -20℃〜70℃ | ||||
| Window Specifications | |||||
| Material | Beryllium | − | − | SUS304 | |
| Thickness | 2.0mm | 1.0mm | 0.5mm | 0.5mm | |
| Dimention | Ø70mm | − | − | Ø132mm | |
| Electrical Specifications | |||||
| Operating Voltage Range | 200〜700VDC | 300〜700VDC | 300〜700VDC | 100〜300VDC | |
| Maximum Voltage | 1,500VDC | ||||

