X線イメージインテンシファイア
![]()
高解像度、高コントラスト、低ノイズ特性を有する当社X線イメージインテンシファイアはディジタル画像処理に適し、Digital Radiography、Digital Radioscopy、Interventional Radiologyなど高度な医用技術に最適な画像を提供します。
| 技術資料ダウンロード |
| (別ウインドウが開きます) |
製品ラインナップ
| Inch type | Type No. | Useful entrance field size (mm) |
Output image diameter (mm) |
Output glass thickness (mm) |
Central Resolution (Lp/cm) |
Contrast ratio | Conversion factor |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 10mm | *1 | ||||||
| 4 | E5881J-P1 | 95 | 20 | 7 | 77 | 22 | 18 | 10 |
| E5877J-P1 | 95 | 20 | 7 | 77 | 22 | 18 | 10 | |
| 50 | 110 | - | - | - | ||||
| 6 | E5863SD-P6A | 140 | 20 | 7 | 54 | 30 | 20 | 18 |
| E5883SD-P6A | 140 | 20 | 7 | 54 | 30 | 20 | 21 | |
| 105 | 64 | - | - | - | ||||
| 9 | E5804SD-P6 | 215 | 20 | 5.5 | 48 | 25 | 16 | 28 |
| E5764SD-P3A |
215 | 20 | 5.5 | 48 | 25 | 16 | 28 | |
| E5764SD-P4A | 160 | 56 | - | - | - | |||
| E5764SD-P6A | 120 | 66 | - | - | - | |||
| E5830SD-P3A | 230 | 25 | 14 | 52 | 30 | 19 | 26 | |
| E5830SD-P4A | 160 | 58 | - | - | - | |||
| E5830SD-P6A | 120 | 68 | - | - | - | |||
| 12 | E5765SD-P2A | 290 | 25 | 5.5 | 46 | 24 | 15 | 29 |
| 215 | 50 | - | - | - | ||||
| 160 | 56 | - | - | - | ||||
| E5796SD-P2A | 290 | 25 | 14 | 46 | 30 | 18 | 34 | |
| 215 | 50 | - | - | - | ||||
| 160 | 56 | - | - | - | ||||
| E5884SD-P2A | 290 | 30 | 16 | 50 | 30 | 20 | 34 | |
| 215 | 56 | - | - | - | ||||
| 160 | 68 | - | - | - | ||||
| 16 | E5876SD-P1A | 360 | 35 | 19 | 46 | 30 | 18 | 35 |
| 290 | 50 | - | - | - | ||||
| E5876SD-P2A | 215 | 56 | - | - | - | |||
| 160 | 65 | - | - | - | ||||
◆Notes
- *1: cd/m2/µGy/s
- The information given herein may be modified without notice due to product improvement or further development.
| 技術資料ダウンロード |
| (別ウインドウが開きます) |

