工業用カメラシステム
![]()
半導体チップ、プリント基板の検査、計測からペットボトルの充填状態まで観察できるラインナップを揃えています。
- 高精細検査用
- 低エネルギー検査用
製品ラインナップ
400,000 Pixel CCD Camera System (Standard)
| Type No. | Size (Inch) |
Image Size (mm)/Resolution (lp/cm) | Camera Characteristic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Mag. 1 | Mag. 2 | |||
| E5881JCA1-2N | 4 | 76 X 58 | - | - | EIA System: 768 X 494 Pixels 30 frames/second CCIR System: 752 X 582 Pixels 25 frames/second Output Voltage: Composite 1.0V Options: * Electric Iris * Digital Image Processor * Image Rotator |
| 40 | - | - | |||
| E5877JCA1-2N | 76 X 58 | 38 X 29 | - | ||
| 40 | 71 | - | |||
| E5759SCA1-2N | 6 | 112 X 86 | - | - | |
| 28 | - | - | |||
| E5871JCA1-1N | 7 | 155 | 100 | ||
| 16 | 22 | ||||
| E5764SCA1-1N | 9 | 203 | 152 | 113 | |
| 12 | 12 | 18 | |||
| E5765SCA1-1N | 12 | 280 | 210 | 155 | |
| 9 | 12 | 18 | |||
1.45M Pixel CCD Camera System (Super High Resolution)
| Type No. | Size (Inch) |
Image Size (mm)/Resolution (lp/cm) | Camera Characteristic | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Mag. 1 | Mag. 2 | |||
| E5877JXH2-P1K | 4 | 74 X 56 | 37 X 28 | - | Please contact us |
| 71 | 92 | - | |||

